<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spieleabend Berlin &#187; Allgemeines</title>
	<atom:link href="http://www.spieleabend-berlin.de/category/allgemeines/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.spieleabend-berlin.de</link>
	<description>Dein Einblick in die Berliner Spieleszene</description>
	<lastBuildDate>Tue, 20 Jul 2010 08:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Spiel des Jahres 2010</title>
		<link>http://www.spieleabend-berlin.de/2010/06/02/spiel-des-jahres-2010/</link>
		<comments>http://www.spieleabend-berlin.de/2010/06/02/spiel-des-jahres-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 22:19:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Brettspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Featured]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[des]]></category>
		<category><![CDATA[jahres]]></category>
		<category><![CDATA[nominierungen]]></category>
		<category><![CDATA[spiel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spieleabend-berlin.de/?p=3623</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag gab der Spiel des   Jahres e.V. die Nominieru [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag gab der <a title="Spiel des  Jahres e.V." href="http://www.spiel-des-jahres.com/" target="_blank"><strong>Spiel des   Jahres e.V.</strong></a> die Nominierungen des <strong>Spiel des Jahres</strong> und des <strong>Kinderspiel des Jahres</strong> bekannt. Nun geht wieder das Rätselraten los, wer wird es werden, wer auf keinen Fall. Ich habe ja meinen Favoriten schon rausgepickt, bei den Kinderspielen kann nicht so mitreden. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr schon einen Favoriten für das Jahr 2010? Bis zum 28.06.2010 müssen wir uns leider noch gedulden, denn dann wird um 10:15 Uhr bei der dazugehörigen Pressekonferenz der Gewinner bekannt gegeben. Das Kinderspiel des Jahres 2010 wird dann am 02.08.2010 in Hamburg gekührt, noch ganz schön lange hin &#8230; wie auch immer, ich finde es sind auch dieses Jahr wieder gute Spiele dabei, auch wenn ich nur eins von den fünf Nominierten bisher gespielt habe und somit im Detail kenne.</p>
<h3>Nominierungen für das Spiel des Jahres 2010</h3>
<ul>
<li><a title="Dixit bei Asmodee" href="http://de.asmodee.com/ressources/jeux_versions/dixit.php" target="_blank">Dixit</a> (Asmodee)</li>
<li><a title="Identik bei Asmodee" href="http://de.asmodee.com/ressources/jeux_versions/identik_3.php" target="_blank">Identik</a> (Asmodee)</li>
<li><a title="A la Carte beim Heidelberger Spieleverlag" href="http://hds-fantasy.de/einzelansicht-spiel/spiel/a_la_carte/" target="_blank">A la Carte</a> (Heidelberger Spieleverlag)</li>
<li><a title="Im Wandel der Zeiten bei Pegasus Spiele" href="http://www.pegasus.de/1830.html?tx_ttnews[tt_news]=3719http://www.pegasus.de/1830.html?tx_ttnews[tt_news]=3719http://www.pegasus.de/1830.html?tx_ttnews[tt_news]=3719" target="_blank">Im Wandel der Zeiten Würfelspiel</a> (Pegasus Spiele)</li>
<li><a title="Fresko bei Queen Games" href="http://www.queen-games.de/index.php?id=20514" target="_blank">Fresko</a> (Queen Games)</li>
</ul>
<h3>Nominierungen für das Kinderspiel des Jahres 2010</h3>
<ul>
<li><a title="Diego Drachenzahn bei Haba" href="http://www.haba.de/haba/produktAnsicht.htm?c=PC_AK_500" target="_blank">Diego Drachenzahn</a> (Haba)</li>
<li><a title="Kraken-Alarm bei Kosmos" href="http://www.kosmos.de/kosmos/wrs/wrs.nsf/$WebFirstSourceDiashow/FS16622BE0F318E4EAC125769F00252991?openDocument&amp;_lang=DE" target="_blank">Kraken-Alarm</a> (Kosmos)</li>
<li><a title="Goliath Toys" href="http://www.goliathtoys.de/" target="_blank">Panic Tower!</a> (Goliath)</li>
<li><a title="Vampire der Nacht bei Drei Magier Spiele" href="http://dreimagierspiele.de/index.php?spielsess=5dade551f10d572f499dbfb43e6e8aff&amp;id=438&amp;aid=1300" target="_blank">Vampire der Nacht</a> (Drei Magier Spiele)</li>
<li><a title="Turi-Tour bei Selecta" href="http://www.selecta-spielzeug.de/index.php/selecta/produkte/spiele/familienspiele/turi_tour" target="_blank">Turi-Tour</a> (Selecta)</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spieleabend-berlin.de/2010/06/02/spiel-des-jahres-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lemming-Spieleabend!</title>
		<link>http://www.spieleabend-berlin.de/2010/05/03/lemming-spieleabend/</link>
		<comments>http://www.spieleabend-berlin.de/2010/05/03/lemming-spieleabend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 May 2010 14:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[joscha]]></category>
		<category><![CDATA[lemming]]></category>
		<category><![CDATA[nichtlustig]]></category>
		<category><![CDATA[sauer]]></category>
		<category><![CDATA[spieleabend]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spieleabend-berlin.de/?p=3582</guid>
		<description><![CDATA[Als ich den Comic am 27. April 2010 auf Joschas Seite g [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.nichtlustig-shop.de/index.php" target="_blank"><img class="size-full wp-image-3584 alignright" title="nichtlustig-shopping-icons" src="http://www.spieleabend-berlin.de/wp-content/uploads/2010/05/nichtlustig-shopping-icons.png" alt="" width="49" height="185" /></a>Als ich den Comic am 27. April 2010 auf <a title="Nichtlustig" href="http://www.nichtlustig.de" target="_blank">Joschas Seite</a> gesehen habe, dachte ich mir, dass das wie die Faust aufs Auge passt. So würde ein <a href="http://nichtlustig.de/toondb/100427.html" target="_blank"><strong>Lemming-Spieleabend</strong></a> sehr wahrscheinlich aussehen und als Getränke gibts Spüli in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ich habe mir das Bild gleich als Poster bestellt. Einmal als Kleines für den Schreibtisch und einmal als Großes für die Wand. Ich finde es immer wieder erstaunlich, dass Joscha immer wieder neue Sachen findet. Superkreativ nenne ich sowas und so ein <strong>Lemming-Spieleabend</strong> ist sicher nicht unbedingt aus dem Leben gegriffen &#8230; oder doch?</p>
<p>Ihr könnt euch diesen (und auch alle anderen Comics) übrigens nicht nur als Poster bestellen, sondern auch als Postkarten, T-Shirts und Tassen! Ich werde mir glaube ich beizeiten noch sein ein T-Shirt nachordern. Das wird der Brüller auf den zahlreichen Spieleabenden, auf denen ich über den Monat verteilt immer bin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spieleabend-berlin.de/2010/05/03/lemming-spieleabend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik Spiel Seminar</title>
		<link>http://www.spieleabend-berlin.de/2010/01/15/politik-spiel-seminar/</link>
		<comments>http://www.spieleabend-berlin.de/2010/01/15/politik-spiel-seminar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 22:02:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[baitz]]></category>
		<category><![CDATA[hochvier]]></category>
		<category><![CDATA[politik]]></category>
		<category><![CDATA[seminar]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[verein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spieleabend-berlin.de/?p=3361</guid>
		<description><![CDATA[Vom 15. bis 17. Januar 2009 veranstaltet der HochVier e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vom 15. bis 17. Januar 2009 veranstaltet der <a title="HochVier e.V." href="http://www.hochvier.org/" target="_blank"><strong>HochVier e.V.</strong></a> ein Spiele Seminar “PolitikSpiel” ,Methoden zur politischen Bildung. Dieses Seminar setzt unsere erfolgreiche Reihe <strong>Spielen in  der (politischen) Bildung</strong> fort und beschäftigt sich diesmal mit der  Frage, wie sich politischen (Entscheidungs)Prozessen spielerisch und in  Spielen genähert werden kann. In einer Einführung und im Vortrag eines  Politikers wird u. a. untersucht, welche SpielRegeln in der Politik  existieren, wie groß die SpielRäume für eigene Entscheidungen sind, welche  Politikmodelle (Kooperation/Konkurrenz) erfolgreich sind und ob das  PolitikSpiel überhaupt (noch) Spaß macht.</p>
<p>In ausgewählten Brett- und  Kartenspielen (Terra, Die Macher, Minister, Imperial, Metropolis, Global  Summit, Xaga, Entwicklungsspiel, Pandemie, War on Terror, Forum Romanum,  Saludos Amigos, Junta, Kreml u. a.) soll überprüft werden, inwiefern die  einzelnen Spiele politisches Handeln simulieren und wie viel Freude es  bereitet, derartige Spiele zu spielen. Dabei soll auch über mögliche  Zielgruppen(z.B. Jungendliche oder eher Erwachsene) sowie die  Praxistauglichkeit in der (politischen) Bildungsarbeit reflektiert  werden.</p>
<h3>Referenten</h3>
<p><em>Lars Kulik</em> (Diplombiologe mit Arbeitsschwerpunkt  Verhaltensbiologie) <em><br />
Marc Schreiber</em> (Politikwissenschaftler mit  Arbeitsschwerpunkt Krisenprävention) <em><br />
Dr. Martin Schirdewan </em>(Politikwissenschaftler und Mitarbeiter eines Bundestagsabgeordneten)</p>
<p>Alle drei Dozenten arbeiten seit fünf Jahren im Bereich der  Brettspiele. Sie  haben mittlerweile selbst sechs Brettspiele (mit kooperativem Ansatz) entwickelt.</p>
<h3>Eckdaten</h3>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Baitz" target="_blank">Baitz</a> (bei Belzig)<br />
15.01. bis 17.01.2010<br />
Kostenbeitrag: 30 Euro (ermäßigt 20 Euro)</p>
<p>Die Förderung wurde bei der  Brandenburgischen Landeszentrale für politische Bildung beantragt.</p>
<p>Anmeldung  bitte an: info@hochvier.org oder unter 0331/5813210</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spieleabend-berlin.de/2010/01/15/politik-spiel-seminar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demo-Runden im 1. Halbjahr 2010</title>
		<link>http://www.spieleabend-berlin.de/2010/01/07/demo-runden-im-1-halbjahr-2010/</link>
		<comments>http://www.spieleabend-berlin.de/2010/01/07/demo-runden-im-1-halbjahr-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 13:06:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Spielehersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[demo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spieleabend-berlin.de/?p=3317</guid>
		<description><![CDATA[Seit Beginn des Jahres 2008 bin ich aktiv als Spieleerk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit Beginn des Jahres 2008 bin ich aktiv als Spieleerklärer unterwegs. Angefangen hat alles mit <strong>Pegasus Spiele</strong>, heute bin ich für zahlreiche, weitere Verlage tätig. Auch 2010 werde ich den einen oder anderen Spieletermin durchführen. Hier eine Übersicht der von mir geplanten Demo-Runden und der von mir besuchten Cons &amp; Messen. Ich versuche übrigens ständig, weitere <strong><a title="Tanis Support Teams" href="http://www.spieleabend-berlin.de/category/spielehersteller/support-spielehersteller/" target="_blank">Verlage</a></strong> anzusprechen und mein Demo-Programm weiter auszuweiten.</p>
<h3>Januar 2010</h3>
<p>29.01.2010 &#8211; Frag! Gold Demo &gt; (<a title="Pegasus Spiele" href="http://www.pegasus.de/" target="_blank">Pegasus</a> &amp; <a title="Steve Jackson Games" href="http://www.sjgames.com/" target="_blank">SJ Games</a>) &gt; <a title="Spielwiese Berlin" href="http://www.spielwiese-berlin.de/" target="_blank">Spielwiese</a> (Café &amp; Ludothek)</p>
<h3>Februar 2010</h3>
<p>10.02.2010 &#8211; Spieleabend &gt; (diverse Verlage) &gt; <a title="Kiez Oase" href="http://kiezoase.de/" target="_blank">Kiezoase</a></p>
<h3>März 2010</h3>
<p>26.03.2010 &#8211; [KOMA] Junta (Pegasus Spiele) &gt; <a title="Spielwiese Berlin" href="http://www.spielwiese-berlin.de/" target="_blank">Spielwiese</a> (Café &amp; Ludothek)</p>
<h3>April 2010</h3>
<p>17.04. &#8211; 18.04.2010 &#8211; <a href="http://www.rpcgermany.de/typo3/" target="_blank">RPC Germany</a> 2010 (Pegasus Spiele) &gt; Messe Köln<br />
23.04.2010 &#8211; Spieleabend bei mir (diverse Verlage)<br />
28.04.2010 &#8211; Spieleabend &gt; (diverse Verlage) &gt; <a title="Kiez  Oase" href="http://kiezoase.de/" target="_blank">Kiezoase</a><br />
30.04.2010 &#8211; [KOMA] War on Terror (TerrorBull Games) <a title="Spielwiese Berlin" href="http://www.spielwiese-berlin.de/" target="_blank">Spielwiese</a> (Café &amp; Ludothek)</p>
<h3>Mai 2010</h3>
<p>05.05.2010 &#8211; Spieleabend bei 4u2play (Steve Jackson Games, Pegasus Spiele)<br />
14.05.2010 &#8211; Spieleabend bei mir zu Hause (diverse Verlage)<br />
28.05.2010 &#8211; [KOMA] Pandemie (Pegasus Spiele) &gt; <a title="Spielwiese Berlin" href="http://www.spielwiese-berlin.de/" target="_blank">Spielwiese</a> (Café &amp; Ludothek)</p>
<h3>Juni 2010</h3>
<p>Sommerpause</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spieleabend-berlin.de/2010/01/07/demo-runden-im-1-halbjahr-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistiken für 2009</title>
		<link>http://www.spieleabend-berlin.de/2009/12/31/statistiken-2009/</link>
		<comments>http://www.spieleabend-berlin.de/2009/12/31/statistiken-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 19:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[spieleabend]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spieleabend-berlin.de/?p=3195</guid>
		<description><![CDATA[Auch für 2009 möchte ich eine Statistik für Spieleab [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch für 2009 möchte ich eine Statistik für Spieleabend Berlin bekannt geben. Die Verteilung der Flyer sowie die monatliche Auflistung der Termine wurde von mir Mitte des Jahres eingestellt, dennoch sind die Benutzerzahlen auf das Doppelte des Vorjahres angestiegen. Danke für die vielen Besucher, die scheinbar des Öfteren auf der Seite vorbeischauen. Die Suchbegriffe haben sich deutlich verändert, Spieleabend ist zum Beispiel auf Platz 10 abgerutscht. Der Stand der Statistik ist der 31.12.2009.</p>
<p><strong>Top 5 Beiträge</strong></p>
<p>1) Play Berlin! Gaming Lounge (2827 Zugriffe)<br />
2) Zu Besuch beim Spielbrett (1037 Zugriffe)<br />
3) Spielesammlung (980 Zugriffe)<br />
4) Neues Krimi-Dinner Spiel (710 Zugriffe)<br />
5) Galerie (680 Zugriffe)</p>
<p><strong>Top 5 Klicks</strong></p>
<p>1) play-berlin.de (1191 Klicks)<br />
2) spielwiese-berlin.de (874 Klicks)<br />
3) area-51-berlin.de (348 Klicks)<br />
4) gamers-hq.de (290 Klicks)<br />
5) der-andere-spieleladen.de (206 Klicks)</p>
<p><strong>Top 5 Suchbegriffe</strong></p>
<p>1) play berlin (875 Anfragen)<br />
2) spieleladen berlin (290 Anfragen)<br />
3) osterfeuer berlin (242 Anfragen)<br />
4) play berlin alexanderplatz (234 Anfragen)<br />
5) wii lounge berlin (228 Anfragen)</p>
<p><strong>Zugriffszahlen auf den Blog</strong></p>
<table style="height: 349px;" border="1" cellspacing="0" cellpadding="5" width="350">
<col width="137"></col>
<col width="71"></col>
<col width="52"></col>
<tbody>
<tr height="20">
<td width="137" height="20"><span style="color: #0000ff;">Monat</span></td>
<td style="text-align: right;" width="71"><span style="color: #0000ff;">im Monat</span></td>
<td style="text-align: right;" width="52"><span style="color: #0000ff;">pro Tag</span></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Januar</td>
<td align="right">4.563</td>
<td align="right">147</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Februar</td>
<td align="right">2.459</td>
<td align="right">87</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">März</td>
<td align="right">3.705</td>
<td align="right">120</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">April</td>
<td align="right">5.117</td>
<td align="right">170</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Mai</td>
<td align="right">3.353</td>
<td align="right">108</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Juni</td>
<td align="right">3.530</td>
<td align="right">117</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Juli</td>
<td align="right">3.035</td>
<td align="right">101</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">August</td>
<td align="right">2.754</td>
<td align="right">88</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">September</td>
<td align="right">2.161</td>
<td align="right">72</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Oktober</td>
<td align="right">2.693</td>
<td align="right">87</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">November</td>
<td align="right">3.357</td>
<td align="right">112</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Dezember</td>
<td align="right">4.304</td>
<td align="right">139</td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20"></td>
<td></td>
<td></td>
</tr>
<tr height="20">
<td height="20">Gesamt</td>
<td align="right">41.031</td>
<td align="right">112</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Fazit: </strong> Das Jahr 2009 war nicht weniger arbeitsreich, als das Vorangegangene, dennoch hat sich die Arbeit gelohnt. Die Zugriffszahlen konnten innerhalb des Jahres verdoppelt werden. Damit ist deutlich, dass der Wegfall der Flyer dem Projekt keineswegs geschadet hat. Der Suchbegriff &#8220;Spieleabend&#8221; ist etwas nach unten gerutscht und macht eindeutig der Wii Lounge am Alex Platz. Alles in Allem also ein gutes Jahr, was mich natürlich dazu bewegt, auch im Jahr 2010 mit Spieleabend Berlin weiter zu machen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spieleabend-berlin.de/2009/12/31/statistiken-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mitspieler finden, aber wie?</title>
		<link>http://www.spieleabend-berlin.de/2009/12/17/mitspieler-im-internet-finden/</link>
		<comments>http://www.spieleabend-berlin.de/2009/12/17/mitspieler-im-internet-finden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 16:53:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[finden]]></category>
		<category><![CDATA[foren]]></category>
		<category><![CDATA[spieler]]></category>
		<category><![CDATA[suche]]></category>
		<category><![CDATA[wie]]></category>
		<category><![CDATA[wo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spieleabend-berlin.de/?p=3175</guid>
		<description><![CDATA[Eine Frage, die sich der Vielspieler wohl nie oder nur  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Frage, die sich der Vielspieler wohl nie oder nur selten stellt, ist die nach der Möglichkeit andere Mitspieler zu finden. Denke ich dabei an mein Vorgehen, so suche ich im Grunde keine neuen (Mit)Spieler sondern finde die eher nebenbei. Ich bin in so vielen Spielegruppen unterwegs, dass sich bei mir auch nicht die Frage nach den zu findenden Personen sondern eher die Wahl des Ortes ausschlaggebend ist. Dennoch denke ich, dass es in Berlin viele Leute gibt, die gerne spielen möchten, dies aber irgendwie nicht können, weil sie nicht die Leute dazu haben. Dies ist glaube ich auch ein Problem in Berlin für Veranstaltungen in Richtung Gesellschaftsspiele. Die Spieler sind zu verstreut und wissen nicht voneinander oder wo sich Gleichgesinnte treffen.</p>
<p>Möglichkeiten gibt es online dazu viele. Mailinglisten, Foren und auch in <a href="http://kleinanzeigen.ebay.de/anzeigen/" target="_blank">diversen Kleinanzeigen</a> kann man fündig werden oder selber aktiv nach potentiellen Spielepartnern suchen. In der <a title="Zitty Berlin" href="http://www.zitty.de/" target="_blank"><strong>Zitty</strong></a> und im <a title="tip Berlin" href="http://www.tip-berlin.de/" target="_blank"><strong>tip</strong></a> habe ich das eine oder andere Mal schon Spielegruppen gesehen, die nach Mitspielern suchen, jedoch sind diese Anzeigen im Vergleich zu anderen Themengebieten noch verschwindend gering. Ein Teil der Spieler sind dann auch noch Sportler und suchen wen fürs Tennis oder Squash.</p>
<p>Wenn man einschlägige Orte, wie zum Beispiel das <em>Gamers HQ</em> oder die <em>Spielwiese</em> kennt, kann man auch dort auf neue Spielgefährten treffen und auch dort hängen Kleinanzeigen aus. So sah ich neulich erst wieder einen Zettel auf dem eine Rollenspielerin Anschluss an eine Gruppe sucht. Das Internet dominiert sicher die Suche nach allem, doch den Offline-Papierzettel gibt es auch noch, wenn auch verschwindend gering. Also, Augen auf und etwas Mut, dann könnt ihr sicher die passenden Leute für eure ganz private Spielrunde finden. Termine und Gruppen findet ihr übrigens auch hier, auf <strong>Spieleabend-Berlin</strong>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spieleabend-berlin.de/2009/12/17/mitspieler-im-internet-finden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>es gab technische Probleme</title>
		<link>http://www.spieleabend-berlin.de/2009/09/06/es-gab-technische-probleme/</link>
		<comments>http://www.spieleabend-berlin.de/2009/09/06/es-gab-technische-probleme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 18:46:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[hack]]></category>
		<category><![CDATA[sicherhet]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spieleabend-berlin.de/?p=2618</guid>
		<description><![CDATA[Doch diese sind glücklicherweise größtenteils übers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Doch diese sind glücklicherweise größtenteils überstanden. Aufgrund einer Sicherheitslücke einer etwas älteren WordPress-Version hat mein Weblog in der Nacht vom 31. August zum 01. September 2009 eins mitbekommen und das so sehr, dass die komplette Seite lahmgelegt wurde. Auch ein Anruf beim Webhoster half da nichts mehr. Die meinten nur das irgendwann nachts um drei Uhr ein paar Dateien verändert wurden. Diese konnte ich auch mittels Überschreiben durch die originalen WordPress-Dateien nicht mehr retten.</p>
<p>So war ich dazu gezwungen, die Website für ein paar Tage offline zu nehmen und habe es mit großer Mühe nun doch endlich geschafft, ein ziemlich aktuelles Backup einzuspielen. Einziger Wehmutstropfen, sämtliche Sonderzeichen sind zerschossen und sehen ziemlich kryptisch aus. Bei 360 Artikeln und knapp 170 Kommentaren wird es eine Weile dauern, bis ich das wieder ausgebügelt habe.</p>
<p>Dennoch bin ich mehr als froh, dass die Seite nicht vollkommen über die Klinge gesprungen ist. Ich hatte schon befürchtet, dass zwei Jahre Arbeit einfach so hin sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spieleabend-berlin.de/2009/09/06/es-gab-technische-probleme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pegasus Spiele mit neuem Shop</title>
		<link>http://www.spieleabend-berlin.de/2009/08/20/pegasus-spiele-mit-neuem-shop/</link>
		<comments>http://www.spieleabend-berlin.de/2009/08/20/pegasus-spiele-mit-neuem-shop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[pegasus]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spieleabend-berlin.de/?p=2547</guid>
		<description><![CDATA[Seit gestern ist der neue Online-Shop von Pegasus Spiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit gestern ist der neue Online-Shop von Pegasus Spiele online. Deutlich aufgeräumter macht das Einkaufen hier gleich viel mehr Spaß. Die Zweisprachigkeit beschränkt sich derzeit leider nur auf die Navigation, die einzelnen Spielebeschreibungen wurden noch nicht übersetzt. Ebenso sind Importspiele weiterhin in englischer Sprache, was ein klick auf die Deutschlandfahne nicht ändert. Was ich besonders gut finde, man kann nun auch per Bankeinzug bestellen, was die Versandkosten von 8,00 Euro (bei Bestellung per Nachname) auf 3,00 Euro herabsenkt. So werden auch kleinere Bestellungen lohnenswerter. Die Grenze für eine versandkostenfreie Zustellung bleibt weiterhin bei 80 Euro.</p>
<p><a title="der neue Pegasus Shop" href="http://www.pegasusshop.de" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-2548" title="pegasus-shop" src="http://www.spieleabend-berlin.de/wp-content/uploads/2009/08/pegasus-shop.jpg" alt="pegasus-shop" width="588" /></a></p>
<p>Auf jeden Fall ist der neue Shop echt schön geworden und sicher steckt da eine Menge Arbeit hinter. Danke an das Team von Pegasus Spiele. Gleich mal was einkaufen gehen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.spieleabend-berlin.de/2009/08/20/pegasus-spiele-mit-neuem-shop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielhäufigkeit der Deutschen</title>
		<link>http://www.spieleabend-berlin.de/2009/08/12/spielhaeufigkeit-der-deutschen/</link>
		<comments>http://www.spieleabend-berlin.de/2009/08/12/spielhaeufigkeit-der-deutschen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2009 09:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tanis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Computerspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Gesellschaftsspiele]]></category>
		<category><![CDATA[Konsolenspiele]]></category>
		<category><![CDATA[deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[häufigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.spieleabend-berlin.de/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[Wie oft spielt ihr eigentlich? Plant ihr euren nächste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie oft spielt ihr eigentlich? Plant ihr euren nächsten Spieleabend oder geschieht das eher spontan? Habt ihr eine feste Gruppe oder geht ihr an Orte, wo sich verschiedenste Spieler treffen? Fragen über Fragen und man mag es kaum glauben, aber dazu gibt es doch wirklich Statistiken. Die Firma statista aus Hamburg hat schon einiges an Online-Umfragen durchgeführt, darunter auch einige zum Thema Spielverhalten in den verschiedensten Bereichen.</p>
<p>Will man diesen Statistiken Glauben schenken, so stinkt das am Computer und Konsolen spielen gewaltig gegen die Gesellschaftsspiele ab. Bisher dachte ich eigentlich, es wäre genau umgedreht, denn es ist soviel einfacher, allein zu Hause in virtuelle Welten abzutauchen, als sich mit anderen Menschen um einen Tisch zusammen zu finden. Umso mehr freue ich mich natürlich, dass es scheinbar doch ganz anders ist.</p>
